400W LED 하이버드/LED 3in1 무빙 헤드 LED 조명
400W LED Hybird/LED 3in1 이동 헤드 LED 조명 장점: 1.합리적인 가격의 높은 밝기2.우리 하드웨어의 독특한 지점3.깨끗한 고보 및 컬러 휠4.고정 및 HD 렌즈 기술
설명
기본정보
모델 번호. | UP-BSW400 |
전류형 | 교류 |
입력 전압 | AC90~260V 50~60Hz |
쉘 소재 | 알루미늄 합금 |
LED 칩 | 에디슨 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전원 공급 장치 | 민웰 대만 |
LED-앤즈 | 1개 400W |
컬러 시스템 | Cmy |
스트로브 주파수 | 초당 1~25회 |
줌샵 | 0-50 |
투사 거리 | 50m |
광고 | LED 디스플레이 |
렌즈 각도 | 30표준 |
정격 용량 | 500W |
순중량 | 25kg |
운송 패키지 | 플라이케이스 또는 판지 |
사양 | CE RoHS 규제 |
등록 상표 | 업라이트 또는 OEM |
기원 | 광저우, 중국 |
HS 코드 | 94054090 |
생산 능력 | 달 당 4000 조각 |
상품 설명
400W LED 하이버드/LED 3in1 무빙 헤드 LED 조명장점:
1. 합리적인 가격의 높은 밝기 2. 당사 하드웨어의 독특한 스팟 3. 선명한 고보 및 컬러휠 4. 고정 및 HD 렌즈
기술 사양
저것들 | |||||||||
일반 | 400W 컬러 백색 LED | ||||||||
와트수 | 550W | ||||||||
색온도 | 7.000.000 | ||||||||
컬러 시스템 | CMY+CTO | ||||||||
광학 성능 | 5M | 700만 | 10M | ||||||
루멘 출력(최대) | 6° | 27.200 | 6° | 28.600 | 6° | 28.200 | |||
60° | 38.800 | 60° | 40.330 | 60° | 39.800 | ||||
공칭 색온도 | 65.00k | ||||||||
빔 | 빔 모드 | 스팟 모드 | 세탁 모드 | ||||||
빔 각도 | 6-12° | 10-60° | 15-60° | ||||||
성능 | |||||||||
작동 전압 | 100-240VAC | ||||||||
최대 와트수 | 550W | ||||||||
데이터 연결 | |||||||||
DMX | 3핀 및 5핀 XLR 입력 및 패스스루 | ||||||||
RJ45 데이터 포인트 | 아니요 | ||||||||
파워콘 | 안에 | ||||||||
데이터 프로토콜 | |||||||||
DMX(RDM) | DMX-512A(RDM) | ||||||||
DMX-채널 | 36채널/39채널 | ||||||||
물리적 데이터 | |||||||||
IP 등급 | IP20 | ||||||||
마치다 | 슈바르츠 | ||||||||
건설 | 금속 프레임, 플라스틱 커버 | ||||||||
환경 | |||||||||
작동 온도 | -10~45°C(14~113°F) | ||||||||
작동 습도 | 33-45 | ||||||||
질량 | mm | ~ 안에 | |||||||
높이 x 너비 x 길이 | 710x302x431 | 28x11,9x17 | |||||||
당사 연락처
지금 보내