중국-Fabrikpreis 19X15W 줌 워시 무빙 헤드 LED
중국 공장 가격 19x15W 줌 워시 이동 헤드 LED 모든 공급업체 중에서 중국에서 LED 빔 이동 조명을 선택하는 방법은 무엇입니까? √ 월별 판매. 우리 회사는 500-1000pcs 230/330/350/
설명
기본정보
모델 번호. | CY-ZMH19 |
광원 | 주도의 |
재료 | 알류미늄 |
빛나는 색상 | 변하기 쉬운 |
제어 채널 | 20/28 채널 |
블리츠 | 속도 조절이 가능한 스트로브 |
제어 모드 | DMX 제어 모드, 음성 활성화, 마스터-슬레이브 |
IP 등급 | IP20 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전압 | AC90-240V, 50/60Hz |
형질 | 줌 워시 무빙 헤드 LED |
LED-Quelle | 19X15W Osram 또는 중국 LED |
줌 | 7-50 |
성능 | 300W |
플러그 | 전원 입력 및 출력 |
신호 | 3극 |
보장하다 | 일년 |
결제수단 | T/T, 서부 동맹 및 페이팔 |
배달 시간 | 일반적으로 재고가 있음 |
램프 소스 | Yodn/중국 램프 |
운송 패키지 | 판지 표준, 비행 케이스 선택 사항 |
사양 | 33*23*37cm |
등록 상표 | 시스테라이트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 1000개/달 |
상품 설명
중국 Fabrikpreis 19x15W 줌 워시 무빙 헤드 LED
입력 전압 | AC100-240V 50-60Hz |
전력 소비 | 300와트 |
광원 | 19 x 15W 4in1 RGBW-LED |
LED 수명 | 50,000시간의 수명 |
색상 범위 | 1,670만 가지 색상 |
빔 각도 | 7°~ 50° |
작업 모드 | DMX512, 마스터-슬레이브 및 사운드 활성화 제어 가능 또는 자동 작동 |
DMX 채널 | 20/28채널 |
주차 | 0-100% |
블리츠 | 0~20Hz |
DMX 연결 | 3핀/5핀 수/암 입력 및 출력 |
전원 연결 | PowerCon™ 호환 AC 입력/출력 커넥터 |
냉각 시스템 | 대류 냉각팬 |
조광기 및 스트로브 | 1 - 10회/초 깜박임, 연속 밝기 조절기 0 - 100% |
작업 환경의 온도 | -10°C~40°C |
팬/틸트 | 540°/ 270° |
팬/틸트 해상도 | 16비트 |
광고 | LCD 화면 |
보호 등급 | IP20 |
순중량 | 10kg |
총 중량 | 12kg/26,5파운드 |
포장 크기 | 차원: 33*23*37cm; NW: 10 KGS판지 포장: 41 x 33 x 49 cm(1개/박스); 무게: 12kg. 여행가방: 72 x 42 x 63 cm(2개/상자); 무게: 42kg; 여행가방: 87 x 61 x 63 cm(4개/상자); 무게: 75kg |
모든 공급업체 중에서 중국의 LED 빔 무빙라이트를 어떻게 선택합니까?
√ 월간 판매: 저희 회사는 중국과 해외에서 매달 230/330/350/380 및 LED 빔 무빙 헤드 500-1000개를 판매했습니다. 이런 대규모 배송의 경우 경험을 통해 품질이 안정됩니다.√ 재료에 따른 가격 고객에게 견적을 자주 제공할 때 어떤 재료를 선호하는지 확인해야 합니다. 예를 들어 램프에는 Yodn/중국 브랜드가 있습니다(중국 브랜드에도 A/B/C 수준이 있습니다). 모터, 렌즈, 하우징은 큰 차이를 만들 수 있습니다. 얼핏 보이는 가격만 보고 결정하지 마세요.√ 배송기간 항상 재고가 있습니다. 또한, 우리 회사는 항상 대량으로 주문을 해왔기 때문에 원자재 공급업체들 사이에서도 잘 알려져 있습니다. 따라서 긴급 주문이 필요한 경우 배송 순서는 10번입니다. 긴급한 주문은 저희에게 맡기시면 됩니다.√ 서비스이것이 가능하기 때문에 지속적인 A/S를 제공해드릴 수 있습니다. 알 수 없는 업체에서 구매를 하게 되어 문제가 발생한 경우에는 고객센터 메일을 빨리 받지 못하거나 아예 받지 못할 확률이 매우 높습니다. 우리를 시험해보십시오. 실망하지 않을 것입니다!
당사 연락처
지금 보내