중국 무대 조명 6*18W APP 모바일 배터리 전원을 사용하는 LED PAR 캔
참고: 1, 흰색 또는 검정색 하우징 중에서 선택할 수 있습니다(주문 시 참고). 2, 선택할 수 있는 15도 렌즈가 있습니다(주문 시 참고). 포장 목록: SW-A6V6BW 1개(앱 버전) 1개 성능
설명
기본정보
모델 번호. | SW-A6V6BW |
일반 | PAR64 |
빛나는 색상 | 전체 범위 |
성능 | 10W |
방수 | 방수가 아님 |
IP 등급 | IP20 |
삶 | 50000시간 |
전류형 | 교류 |
입력 전압 | 220V |
디퓨저 | 강화유리 |
쉘 소재 | 알루미늄 합금 |
LED 칩 | 에피스타 |
인증 | CE, RoHS 규제, EMC, LVD |
LED 파 조명 | 배터리로 작동되는 LED PAR 캔 |
DMX 제어 | 앱 모바일 제어 모드 |
배터리 용량 | 10000mAh |
배터리 수명 | 단색 사용 시 10~14시간 |
운송 패키지 | 표준 상자/비행 케이스 |
사양 | 배터리 작동식, 무선 |
등록 상표 | 세일윈 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
입력 전압 | AC110V-250V |
전원 공급 장치 | 60W |
광원: | 6개 18W 고휘도 6 in 1 LED |
램프 수명: | 6~10 10,000시간 |
배터리 용량 | 8800mAh 리튬 |
배터리 수명: | 모든 LED 점등: 5시간, 자동 운전 모드: 9시간, 단색: 24시간 |
렌즈 각도 | 40/15/25 졸업 |
로딩 시간 | 5 시간 |
색상: | 1,670만 가지 색상 변경 유형 |
제어 채널: | 6/10채널 |
제어 모드: | DMX512, 마스터/슬레이브, 자동, 사운드 활성, 적외선 제어, 모바일 앱 |
자동 모델 | 색상 변경, 색상 스트로브, 색상 조광기, 점진적 색상 변경/색상 점프 변경 |
운영 메뉴: | 4자리 디지털 LED 디스플레이 |
가벼운 몸 | 19,5*19*25,5cm |
북서쪽; | 3,2kg |
게이트웨이: | 4kg |
비행 케이스 크기: | 70*45*41CM 8개/상자 42KG) |
상자 크기: | 58*48*27.5 (6개/상자 19kg) 21.5*19*26cm (1개/상자 3kg) |
참고 사항: 1, 흰색 또는 검정색 하우징 중에서 선택할 수 있습니다(주문 시 참고). 2, 선택할 수 있는 15도 렌즈가 있습니다(주문 시 참고). 포장 목록: 1개 SW-A6V6BW(앱 버전) 1개 전원 케이블, 조명걸이 1개
1PC IR 원격 제어
1 PC 사용자 설명서
참고:
우리의 재고는 영국 창고에 있습니다:
이 링크를 통해 주문하시면 영국 창고에서 직접 배송됩니다.
위 가격은 영국 및 모든 EU 국가로 배송될 수 있으며 다음과 같은 수입 VAT를 지불할 필요가 없습니다.
당사 연락처
지금 보내