5 10 15 30 50도 빔 각도 야외 스포트라이트 500W 범용 무역 램프 할로겐 LED 투광 조명 경기장 1000W
개요 제품 설명 주요 LED 실외 조명 제품: 1. Meanwell 드라이버 선택: 고효율 및 역률 2. 긴 수명, 50,000시간 이상의 작업 시간 3. IP65 보호 등급, 다음에 적합
설명
기본정보
모델 번호. | MFL |
인증 | CE |
작동 전압 | 110~240V |
입력 전압 | AC 85-265V |
램프의 광효율(Lm/W) | 100 |
램프 광속(Lm) | 20000 |
평생 근무시간(시간) | 30000 |
작동 온도(°C) | -45 - 50 |
연색지수(Ra) | 80 |
빔 각도 | 120 |
상품 무게 | 2kg |
운송 패키지 | 버블랩 또는 펠트 천 |
사양 | 500x500x45mm |
등록 상표 | 몬마 |
기원 | 허난 |
HS 코드 | 8539510000 |
생산 능력 | 50000 |
상품 설명
LED 옥외 조명의 주요 제품:
성능 | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
치수 T*H(mm) | D369*345mm | D369*345mm | D369*356mm | D369*356mm | D471*407mm |
전압 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
CCT | 2600K/3000K/ 4000K/6500K | ||||
광속 | 130~140lm/W | 130~140lm/W | 130~140lm/W | 130~140lm/W | 130~140lm/W |
LED형 | 크리XTE | 크리XTE | 크리XML | 크리XML | 크리XML |
LED 수 | 54개 | 54개 | 54개 | 54개 | 54개 |
LED 드라이버 | 완료/좋음 | ||||
재료 | 알루미늄 + 판저글라스 | ||||
빔 각도 | 10°15°30°60° | ||||
역률 | >0,98 | >0,98 | >0,98 | >0,98 | >0,98 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
수명 | 50000시간 | ||||
보장하다 | 3/5년 | 3/5년 | 3/5년 | 3/5년 | 3/5년 |
인증 | CE 및 RoHS | CE 및 RoHS | CE 및 RoHS | CE 및 RoHS | CE 및 RoHS |
GW/kg/Ktn | 12,5kg | 12kg | 13kg | 13,5kg | 18kg |
판지 상자/cm | 44*44*33cm | 44*44*33cm | 44*44*33cm | 44*44*33cm | 55*55*36cm |
수량/Ctn | 1문장 |
1. Meanwell 드라이버 선택: 고효율 및 역률. 2. 긴 서비스 수명, 50,000시간 이상의 작동. 3. IP65 등급, 실내 및 실외 방수 프로젝트에 적합합니다. 4. 다이캐스트 알루미늄 하우징, 부식 방지 나사/액세서리. 5. 매우 강함 패키지는 장거리 국제 배송을 허용합니다. 6. 공통 입력 전압 AC 85-265V
Company ProfilePackaging & Shipping
이전: 150lm/W 600W 800W LED 투광 조명등을 조명하는 조정 가능한 빔 각도 야외 스포츠
다음: 야외 건물 고출력 슈퍼 밝은 스카이 빔 이동 헤드 라이트 검색 라이트 프로젝터 2kw 3kw 4kw 5kw 검색 라이트 스카이 트래커 2 헤드 빔 라이트 야외
당사 연락처
지금 보내