150lm/W 600W 800W LED 투광 조명등을 조명하는 조정 가능한 빔 각도 야외 스포츠
150lm/W 600W 800W LED 투광램프를 조명하는 조정 가능한 빔 각도 야외 스포츠 사양: LED 투광등/실외 LED 투광등(10-1000W) 옥외 LED 투광램프의 특징: LED 칩:
설명
기본정보
모델 번호. | Rb-Fll-600wr |
색온도 | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
성능 | 600W |
투사 거리 | 12-18m |
애플리케이션 | 공원, 광장, 공장, 정원, 간이 차고, 광장, 광고판 |
IP 등급 | IP66 |
인증 | CE, EMC, LVD, RoHS, SAA, VDE |
입력 전압 | AC100-277V |
예술.-아니요. | Rb-Fll-600wr |
전압 | AC 100-277V |
주도의 | SMD5050 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
운전사 | 좋은 의미 |
광속 | 96000Lm |
재료 | 라멜렌퀼러 |
IP 속도 | IP66 |
연색성 지수 | >80 |
근무 수명 | 50000H |
운송 패키지 | 1개 조각/상자 |
사양 | CE/RoHS/SAA |
등록 상표 | 레이본 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 40,000개/월 |
상품 설명
150lm/W 600W 800W LED 투광 조명을 조명하는 조정 가능한 빔 각도 야외 스포츠명세서:
LED 투광등/실외 LED 투광등(10-1000W)
600W LED 투광 조명의 주요 기술 매개 변수 | |||
제품 번호: | RB-FLL-600WR | ||
입력 전압: | AC 100-277V | ||
주파수 범위: | 50Hz~60Hz | ||
역률: | >0,98 | ||
에너지 효율: | >92% | ||
램프 드라이버 | 좋은 의미 | ||
LED 칩: | SMD5050 | ||
LED 전원 | 600W | ||
LED 작동 전압: | DC36~42V | ||
시스템 소비: | 608W | ||
LED 광속 | 따뜻한 화이트 | 90000LM | |
순백색 | 94000LM | ||
차가운 흰색 | 96000LM | ||
시야각: | 10/25/60° | ||
조도 균일성: | >0,6 | ||
색온도 | 따뜻한 화이트 | 3000K ~ 3500K | |
순백색 | 5000K ~ 5500K | ||
차가운 흰색 | 6000K ~ 6500K | ||
연색성 지수 | Ra>80 | ||
배광: | LED 도트 표시 | ||
리히트디자인: | LED+2차 배광 렌즈 | ||
LED 온도 측정: | 115℃ | ||
작동 온도: | -35°C ~ 55°C | ||
IP 클래스: | IP66 | ||
직업적인 수명: | 50000H | ||
전력선: | 1.0mm 세 줄 | ||
케이블을 연결하세요 | 브라운 | 엘 | |
블라우 | N | ||
겔브그룬 | G | ||
이전: 다양한 빔 각도, IP67, 방수, RGBW, 10W, AR111/PAR36, LED 실외 스포트라이트
다음: 5 10 15 30 50도 빔 각도 야외 스포트라이트 500W 범용 무역 램프 할로겐 LED 투광 조명 경기장 1000W
당사 연락처
지금 보내